Página 9 de 10
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 17 Dic 2011, 09:38
				por kosomoko
				kosomoko escribió:Debido a un fallo técnico he perdido mi base de datos de esta partida y como la diplomacia fue por mp no tengo constancia de ningún tratado. Si alguien tenia un tratado conmigo que lo mande por privado, a ser posible con el turno en que ocurrió.
OK los interesados ya han contestado gracias por la rapidez. Los que no han contestado supongo que es por que no tenia nada con ellos.
 
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 20 Dic 2011, 16:30
				por GilAmarth
				Necesito a alguien que no este en la partida para que me ayude a pasar a Caelum a la IA.
¿Algun voluntario?
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 20 Dic 2011, 22:57
				por Lorondo
				Hola sintiéndolo mucho han ocurrido ciertas cosas que me hacen estar lejos del ordenador por lo cual no puedo continuar esta partida, la acabo de pasar a la IA.
Siento mucho los stales de varias semanas.
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 01 Ene 2012, 23:43
				por GilAmarth
				Clasificacion en el turno 45. Ultimos 5 turnos!
1)	Bandar Log ->	914,09
2)	Vanheim ->	669,42
3)	Jotunheim ->	602,08
4)	Ermor ->	553,98
5)	Oceania ->	481,16
6)	Mictlan ->	357,88
7)	Man ->	328,43
8 )	Ulm ->	289,25
9)	Eriu ->	207,15
10)	Caelum ->	206,34
11)	Pangaea ->	23,77
12)	Abysia ->	12,73
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 04 Ene 2012, 10:35
				por GilAmarth
				Turno 46:
1)	Bandar Log ->	916,05
2)	Jotunheim ->	713,25
3)	Vanheim ->	667,71
4)	Ermor ->	563,91
5)	Oceania ->	451,19
6)	Mictlan ->	368,86
7)	Man ->	321,04
8 )	Caelum ->	218,24
9)	Eriu ->	195,95
10)	Ulm ->	188,61
11)	Pangaea ->	23,22
12)	Abysia ->	12,73
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 06 Ene 2012, 11:32
				por GilAmarth
				Turno 47. Solo 3 turnos mas!!!
1)	Bandar Log ->	952,51
2)	Jotunheim ->	718,32
3)	Vanheim ->	689,66
4)	Ermor ->	561,79
5)	Oceania ->	457,09
6)	Mictlan ->	368,99
7)	Man ->	323,1
8 )	Caelum ->	210,64
9)	Ulm ->	201,81
10)	Eriu ->	195,58
11)	Pangaea ->	23,22
12)	Abysia ->	12,73
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 06 Ene 2012, 13:13
				por kosomoko
				Dios que tension!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Esto no se mueve. No hay manera.
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 08 Ene 2012, 20:51
				por GilAmarth
				Turno 48, dos turnos mas y se acabó:
1)	Bandar Log ->	962.38
2)	Jotunheim ->	739.28
3)	Vanheim ->	700.71
4)	Ermor ->	476.37
5)	Oceania ->	446.26
6)	Man ->	425.04
7)	Mictlan ->	360.36
8 )    Caelum ->	211.26
9)	Eriu ->	204.61
10)	Ulm ->	190.12
11)	Pangaea ->	23.22
12)	Abysia ->	12.73
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 09 Ene 2012, 13:34
				por GilAmarth
				Ultimo turno!
1)	Bandar Log ->	993.08
2)	Jotunheim ->	746.27
3)	Vanheim ->	690.74
4)	Ermor ->	579.59
5)	Oceania ->	447.19
6)	Mictlan ->	358.18
7)	Man ->	325.45
8 )	Eriu ->	203.57
9)	Caelum ->	200.77
10)	Ulm	191.72
11)	Pangaea ->	23.22
12)	Abysia ->	12.73
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 09 Ene 2012, 17:58
				por Boores
				Korfax, nos vamos a echar de menos  

 
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 09 Ene 2012, 18:02
				por Viden
				Jotunheim está desesperado por joderme a base de hechizos.  
  
 
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 09 Ene 2012, 19:40
				por KORFAX
				Boores escribió:Korfax, nos vamos a echar de menos  

 
Con el cariño que te estaba cogiendo...  

 
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 09 Ene 2012, 23:35
				por GilAmarth
				Viden escribió:Jotunheim está desesperado por joderme a base de hechizos.  
  
 
No te he lanzado nada, que conste. Es el efecto del hechizo global que es indiscriminado y te ha tocado a ti. xD
 
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 10 Ene 2012, 00:35
				por Viden
				GilAmarth escribió:Viden escribió:Jotunheim está desesperado por joderme a base de hechizos.  
  
 
No te he lanzado nada, que conste. Es el efecto del hechizo global que es indiscriminado y te ha tocado a ti. xD
 
Pues vaya mierda de gigantes, ¡huyendo ante un puñado de monos chillones!  
  
 
			 
			
					
				Re: [DOM3] SACRED_LANDS - Partida Rapida
				Publicado: 11 Ene 2012, 16:10
				por GilAmarth
				Se terminó la partida. Resultado final:
1)	Bandar Log ->	1042.54
2)	Jotunheim ->	754.21
3)	Vanheim ->	691.95
4)	Ermor ->	612.2
5)	Oceania ->	450.84
6)	Mictlan ->	357.69
7)	Man ->	305.68
8 )	Eriu ->	203.68
9)	Ulm ->	180
10)	Caelum ->	166.16
11)	Pangaea ->	23.22
12)	Abysia ->	12.73
Felicidades a Viden por su victoria.
En restrospectiva creo que debi haber puesto un mapa mas pequeño, este era de 15 provincias por jugador y era demasiado grande para un final emocionante. En la proxima partida rapida pondré un mapa mas pequeño y turnos mas cortos.
Si alguien quiere utilizar el sistema de puntos, dejo aqui la tabla de excel que estaba utilizando. Solo hay que fusilar los datos del Llamaserver:
http://www.megaupload.com/?d=O34EDCH2
Un saludo a todos.  
